W___.__.__..__.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-35 | 420593 | 0/125/6489 | W | 0.12 | 0 | 0 | 55675 | 0.0 | 0.27 | 15.78 | 216.73.216.138 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-35 | 420656 | 0/24/5576 | _ | 0.10 | 436 | 10 | 35367 | 0.0 | 0.24 | 14.91 | 104.210.140.128 | http/1.1 | ||
| 2-35 | 406474 | 0/80/5299 | _ | 0.16 | 199 | 4 | 33870 | 0.0 | 0.43 | 14.23 | 216.73.216.138 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 3-35 | 420657 | 0/24/5965 | _ | 0.07 | 436 | 0 | 39584 | 0.0 | 0.17 | 14.04 | 104.210.140.133 | http/1.1 | ||
| 4-35 | - | 0/0/5384 | . | 0.00 | 5293 | 1 | 28872 | 0.0 | 0.00 | 13.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-35 | 406191 | 0/43/5679 | _ | 0.16 | 435 | 0 | 87705 | 0.0 | 0.25 | 13.56 | 104.210.140.136 | http/1.1 | ||
| 6-35 | 432453 | 0/7/5340 | _ | 0.02 | 435 | 0 | 28736 | 0.0 | 0.02 | 12.31 | 104.210.140.135 | http/1.1 | ||
| 7-35 | - | 0/0/4845 | . | 0.00 | 5294 | 1 | 25336 | 0.0 | 0.00 | 11.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-35 | 433932 | 0/5/3766 | _ | 0.00 | 436 | 1 | 49625 | 0.0 | 0.18 | 10.07 | 104.210.140.133 | http/1.1 | ||
| 9-35 | 433933 | 0/1/4229 | _ | 0.00 | 435 | 0 | 20700 | 0.0 | 0.00 | 10.53 | 104.210.140.139 | http/1.1 | ||
| 10-35 | - | 0/0/2763 | . | 0.00 | 11421 | 0 | 34023 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-35 | - | 0/0/1818 | . | 0.00 | 25422 | 0 | 5934 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-35 | 413350 | 0/40/1079 | _ | 0.13 | 438 | 100 | 12859 | 0.0 | 0.72 | 4.58 | 104.210.140.129 | http/1.1 | ||
| 13-35 | 413351 | 0/52/1121 | _ | 0.14 | 436 | 2 | 3127 | 0.0 | 0.32 | 2.70 | 104.210.140.142 | http/1.1 | ||
| 14-35 | - | 0/0/907 | . | 0.00 | 18284 | 2 | 5465 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-35 | - | 0/0/1853 | . | 0.00 | 18281 | 0 | 10661 | 0.0 | 0.00 | 5.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-34 | - | 0/0/1150 | . | 0.00 | 32411 | 0 | 6341 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | 172.192.66.73 | http/1.1 | localhost:80 | GET /z.php HTTP/1.1 |
| 17-34 | - | 0/0/755 | . | 0.00 | 37035 | 0 | 7749 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-34 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 37037 | 0 | 4021 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-34 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 32411 | 0 | 2482 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | 35.209.202.171 | http/1.1 | purityhousecleaning.com:80 | GET /concrete/js/ccm.base.js?v=66eb692410d93e2c6385bbccbc099cdf |
| 20-34 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 90200 | 0 | 1222 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-34 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 90197 | 0 | 3400 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-34 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 90188 | 0 | 1399 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-34 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 90198 | 0 | 1002 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-34 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 90196 | 0 | 7896 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-34 | - | 0/0/773 | . | 0.00 | 90195 | 0 | 5815 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-33 | - | 0/0/639 | . | 0.00 | 122433 | 1 | 5151 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-33 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 122430 | 0 | 424 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-33 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 122431 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-33 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 122429 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-33 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 122450 | 0 | 1043 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-33 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 122428 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-33 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 122427 | 0 | 505 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-33 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 122426 | 0 | 2528 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-33 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 122425 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-33 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 122424 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-33 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 122452 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-33 | - | 0/0/569 | . | 0.00 | 122423 | 0 | 5088 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-33 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 122422 | 0 | 3713 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-33 | - | 0/0/935 | . | 0.00 | 122421 | 0 | 8490 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-33 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 122448 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-33 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 122447 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-33 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 122419 | 2 | 1191 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-33 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 122420 | 0 | 630 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-33 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 122418 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-33 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 122454 | 0 | 266 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-33 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 122417 | 0 | 624 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-33 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 122449 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-33 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 122455 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-33 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 122416 | 0 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-33 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 122415 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-33 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 122414 | 0 | 1606 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-33 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 122413 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-33 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 122411 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-33 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 122412 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-33 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 122410 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-33 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 122409 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-33 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 122408 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-33 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 122407 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-33 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 122406 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-33 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 122405 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-33 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 122404 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-33 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 122403 | 2 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-33 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 122402 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-33 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 122400 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-33 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 122401 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-33 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 122399 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-33 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 122398 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-33 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 122397 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-33 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 122396 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-33 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 122395 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-33 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 122394 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-33 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 122393 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-33 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 122392 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-33 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 122391 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-33 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 122390 | 5 | 281 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-33 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 122389 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-33 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 122388 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-33 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 122387 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-33 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 122385 | 0 | 548 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-33 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 122386 | 0 | 514 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-33 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 122384 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122383 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122380 | 4 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122382 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122381 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122379 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122378 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122377 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-33 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 122376 | 3 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122375 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122374 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-33 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 122373 | 0 | 2011 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122372 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122371 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122370 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122369 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122368 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122367 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122366 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122365 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-33 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 122364 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122363 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122362 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 122361 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122349 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122348 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122347 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122346 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122457 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122345 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122344 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122343 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122456 | 6 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122342 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122341 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-34 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 118586 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122453 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-34 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 118580 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-34 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 118557 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-34 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 118555 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-34 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 118592 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-33 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 118811 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 135.237.127.54 | http/1.1 | jtrtsolutions.com:443 | GET /owa/auth/x.js HTTP/1.1 |
| 123-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 118811 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 54.160.18.48 | http/1.1 | ||
| 124-33 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 118811 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 125-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122451 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-33 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 122446 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-33 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 118811 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 128-33 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 118811 | 1 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 204.76.203.219 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 144-6 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 2498885 | 0 | 279 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-6 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2498909 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-6 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2497692 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 426 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 398 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 21 miss total removes since starting: 28 hit, 2 miss |