__...__.W......_......_....._.._..._............................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22 | 3469211 | 0/61/7223 | _ | 0.09 | 72 | 0 | 54107 | 0.0 | 0.15 | 49.39 | 195.178.110.53 | http/1.1 | jtrtsolutions.com:443 | GET /press/?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 1-22 | 3474734 | 0/0/7346 | _ | 0.00 | 76 | 0 | 26427 | 0.0 | 0.00 | 49.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-22 | - | 0/0/6876 | . | 0.00 | 576 | 0 | 22774 | 0.0 | 0.00 | 43.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-22 | - | 0/0/6302 | . | 0.00 | 575 | 0 | 59119 | 0.0 | 0.00 | 36.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-22 | - | 0/0/6048 | . | 0.00 | 573 | 0 | 18332 | 0.0 | 0.00 | 15.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-22 | 3474204 | 0/58/5317 | _ | 0.02 | 47 | 0 | 27161 | 0.0 | 0.07 | 29.20 | 195.178.110.53 | http/1.1 | ||
| 6-22 | 3474205 | 0/47/4349 | _ | 0.02 | 46 | 0 | 21547 | 0.0 | 0.06 | 53.02 | 195.178.110.53 | http/1.1 | ||
| 7-22 | - | 0/0/4002 | . | 0.00 | 63 | 0 | 9195 | 0.0 | 0.00 | 9.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-22 | 3474207 | 0/91/4728 | W | 0.04 | 0 | 0 | 73071 | 0.0 | 0.07 | 9.61 | 216.73.217.32 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-22 | - | 0/0/4151 | . | 0.00 | 5355 | 0 | 8587 | 0.0 | 0.00 | 10.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-22 | - | 0/0/2689 | . | 0.00 | 5352 | 0 | 682930 | 0.0 | 0.00 | 45.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-22 | - | 0/0/3104 | . | 0.00 | 5359 | 0 | 5945 | 0.0 | 0.00 | 6.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-22 | - | 0/0/2498 | . | 0.00 | 5357 | 0 | 3855 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-22 | - | 0/0/2364 | . | 0.00 | 5356 | 0 | 6013 | 0.0 | 0.00 | 5.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-22 | - | 0/0/3380 | . | 0.00 | 5341 | 0 | 4625 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-22 | 3469217 | 0/59/3090 | _ | 0.09 | 72 | 0 | 8741 | 0.0 | 0.24 | 5.93 | 195.178.110.53 | http/1.1 | jtrtsolutions.com:443 | GET /press/?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 16-22 | - | 0/0/3929 | . | 0.00 | 5348 | 0 | 10087 | 0.0 | 0.00 | 8.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-22 | - | 0/0/2535 | . | 0.00 | 5368 | 0 | 8403 | 0.0 | 0.00 | 5.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-22 | - | 0/0/2810 | . | 0.00 | 5350 | 0 | 6382 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-22 | - | 0/0/2789 | . | 0.00 | 5358 | 0 | 8686 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-22 | - | 0/0/1797 | . | 0.00 | 5351 | 0 | 2965 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-22 | - | 0/0/2033 | . | 0.00 | 5349 | 0 | 5287 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-22 | 3469223 | 0/55/1654 | _ | 0.07 | 65 | 0 | 3543 | 0.0 | 0.13 | 3.72 | 195.178.110.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /press/?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 23-22 | - | 0/0/2305 | . | 0.00 | 5367 | 0 | 3646 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-22 | - | 0/0/1013 | . | 0.00 | 5369 | 0 | 5545 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-22 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 577 | 0 | 1144 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-22 | - | 0/0/775 | . | 0.00 | 5366 | 0 | 4102 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-22 | - | 0/0/742 | . | 0.00 | 574 | 0 | 1963 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-22 | 3469229 | 0/41/625 | _ | 0.06 | 66 | 0 | 2809 | 0.0 | 0.22 | 1.81 | 195.178.110.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /press/?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 29-22 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 5339 | 0 | 1724 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-22 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 572 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-22 | 3469232 | 0/106/636 | _ | 0.09 | 65 | 0 | 3180 | 0.0 | 0.25 | 1.72 | 195.178.110.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /press/?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 32-22 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 5346 | 0 | 543 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-22 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 5345 | 0 | 825 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-22 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 2817 | 0 | 4250 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-22 | 3469236 | 0/47/354 | _ | 0.07 | 73 | 0 | 436 | 0.0 | 0.13 | 0.75 | 195.178.110.53 | http/1.1 | jtrtsolutions.com:443 | GET /press/?rest_route=/ HTTP/1.1 |
| 36-22 | - | 0/0/963 | . | 0.00 | 5362 | 0 | 4587 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-22 | - | 0/0/632 | . | 0.00 | 5343 | 0 | 4169 | 0.0 | 0.00 | 9.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-22 | - | 0/0/1167 | . | 0.00 | 5340 | 0 | 4045 | 0.0 | 0.00 | 4.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-22 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 5365 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-22 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 5364 | 0 | 870 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-22 | - | 0/0/633 | . | 0.00 | 5400 | 0 | 2002 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-22 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 5401 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-22 | - | 0/0/1161 | . | 0.00 | 5399 | 0 | 9974 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-22 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 5398 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-22 | - | 0/0/870 | . | 0.00 | 5395 | 0 | 1493 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-22 | - | 0/0/536 | . | 0.00 | 5397 | 0 | 551 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-22 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 5396 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-22 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 5393 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-22 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 5394 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-22 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 5392 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-22 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 5391 | 0 | 21833 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-22 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 5390 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-22 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 5389 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-22 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 5388 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 5387 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 5386 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 5384 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 5385 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-22 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 5383 | 0 | 382 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5382 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-22 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 5380 | 0 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-22 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 5381 | 0 | 760 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-22 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 5379 | 0 | 655 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5378 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 5377 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-22 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 5376 | 0 | 721 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-22 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 5375 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-22 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 5374 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-22 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 5372 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-22 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 5373 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-22 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 5371 | 0 | 22178 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-22 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 5370 | 0 | 322 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-17 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 466704 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466705 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-17 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 466681 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-17 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 466745 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-17 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 466688 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-17 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 466721 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-17 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 466629 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-17 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 466732 | 0 | 2030 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-17 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466622 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466627 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466665 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-17 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 466676 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-17 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 466635 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-17 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 466666 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466719 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-17 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 466712 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-17 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 466631 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466623 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-17 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 466707 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-17 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 466675 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-17 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 466743 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-17 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 466699 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-17 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 466621 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-17 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 466691 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-17 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 466654 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466708 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-17 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 466674 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-17 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 466655 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-17 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 422807 | 1 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-17 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 466658 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-17 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 466734 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-17 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 466630 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-17 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 466706 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-17 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 466640 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-17 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 414340 | 0 | 2751 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-17 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 466697 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-17 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 466651 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-17 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466657 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-17 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 466702 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-17 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466650 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-17 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466646 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466634 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-17 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 466660 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-17 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 466714 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466639 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-17 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 466723 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-17 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 466736 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-17 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466698 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-17 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 414476 | 0 | 711 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-17 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 414537 | 0 | 2447 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466729 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-17 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 466715 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-17 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466692 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-17 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 466716 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-17 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 466664 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-17 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 466713 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-17 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 466694 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-17 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 466722 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-17 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 466710 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-17 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 466653 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-17 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 466661 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-17 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 466625 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-17 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 466696 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-17 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 466717 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 34 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 46 seconds, (range: 24...214) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 534 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 499 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 33 miss total removes since starting: 1 hit, 8 miss |