_____.W.._._.__................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22 | 377890 | 0/124/6014 | _ | 0.12 | 114 | 0 | 44305 | 0.0 | 0.16 | 12.73 | 185.16.39.146 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-22 | 379074 | 0/135/6243 | _ | 0.10 | 1549 | 0 | 27358 | 0.0 | 0.20 | 10.25 | 185.16.39.146 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-22 | 379310 | 0/30/6782 | _ | 0.07 | 663 | 0 | 109093 | 0.0 | 0.12 | 11.79 | 185.16.39.146 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-22 | 379487 | 0/34/7520 | _ | 0.06 | 104 | 3 | 40580 | 0.0 | 0.11 | 12.18 | 216.73.216.132 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 4-22 | 389713 | 0/3/6205 | _ | 0.00 | 1078 | 0 | 47782 | 0.0 | 0.01 | 12.18 | 185.16.39.146 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-22 | - | 0/0/5432 | . | 0.00 | 13733 | 0 | 18728 | 0.0 | 0.00 | 10.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-22 | 379554 | 0/123/5066 | W | 0.06 | 0 | 0 | 32894 | 0.0 | 0.21 | 9.11 | 216.73.216.132 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-22 | - | 0/0/5208 | . | 0.00 | 14024 | 0 | 18420 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-22 | - | 0/0/4193 | . | 0.00 | 13732 | 0 | 15052 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-22 | 377892 | 0/26/2568 | _ | 0.06 | 862 | 0 | 8602 | 0.0 | 0.09 | 4.39 | 204.76.203.219 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-22 | - | 0/0/3440 | . | 0.00 | 3818 | 0 | 10211 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-22 | 379550 | 0/38/2624 | _ | 0.05 | 1334 | 0 | 14463 | 0.0 | 0.08 | 5.26 | 74.7.230.33 | http/1.1 | jtrtsolutions.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 12-22 | - | 0/0/3685 | . | 0.00 | 14023 | 1 | 12853 | 0.0 | 0.00 | 6.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-22 | 379552 | 0/20/898 | _ | 0.04 | 1584 | 0 | 2664 | 0.0 | 0.06 | 1.37 | 104.194.145.47 | http/1.1 | ||
| 14-22 | 379553 | 0/12/618 | _ | 0.02 | 1142 | 0 | 2745 | 0.0 | 0.03 | 1.60 | 23.254.166.131 | http/1.1 | ||
| 15-22 | - | 0/0/1335 | . | 0.00 | 14025 | 0 | 2063 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-21 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 33226 | 0 | 11896 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-18 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 337885 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-17 | - | 0/0/591 | . | 0.00 | 427522 | 0 | 471 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-17 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 427521 | 0 | 448 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-17 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 427518 | 1 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-17 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 427519 | 4 | 489 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-20 | - | 0/0/1154 | . | 0.00 | 163026 | 2 | 24751 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-17 | - | 0/0/339 | . | 0.00 | 427517 | 0 | 542 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-17 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 427516 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-14 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 624812 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-14 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 624809 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-14 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 624828 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-14 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 620446 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 185.16.39.146 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 29-14 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 620446 | 0 | 433 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 103.40.61.98 | http/1.1 | jtrtsolutions.com:443 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 30-14 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 624808 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-14 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 624834 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-14 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 624818 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-14 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 624822 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-14 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 624820 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-14 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 624827 | 0 | 164 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-14 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 624826 | 0 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-14 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 624833 | 0 | 2428 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-14 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 641824 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-14 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 641843 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-14 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 641883 | 0 | 1080 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-14 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 641856 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-14 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 641803 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-14 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 641794 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-14 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 641806 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-14 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 641825 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-14 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 637279 | 1 | 312 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-14 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 641834 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-14 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 641875 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-14 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 641814 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-14 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 641860 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-14 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 641864 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-15 | - | 0/0/529 | . | 0.00 | 546703 | 0 | 1366 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-14 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 641815 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-14 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 641859 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-14 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 641809 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-14 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 641790 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-14 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 641873 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-14 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 641816 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-14 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 641874 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-14 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 641847 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-14 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 641872 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-14 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 624832 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-14 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 641808 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-14 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 637275 | 1 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-14 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 641863 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-14 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 641871 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-14 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 641868 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-14 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 641876 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-14 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 641837 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-14 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 641831 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-14 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 641857 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-14 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 624821 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-14 | - | 0/0/1196 | . | 0.00 | 641797 | 0 | 4666 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-14 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 641842 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-14 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 641800 | 0 | 771 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-14 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 641841 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-14 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 641832 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-14 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 641793 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-14 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 641799 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-14 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 641858 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-14 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 641830 | 0 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-14 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 641880 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-14 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 641829 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-14 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 641881 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-14 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 641804 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-14 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 641826 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-14 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 641795 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-14 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 641813 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-14 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 641789 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-14 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 641791 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-14 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 641836 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-14 | - | 0/0/1188 | . | 0.00 | 641796 | 0 | 3397 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-14 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 641818 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-14 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 641821 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-14 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 641792 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-14 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 641882 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-14 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 641835 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-14 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 641855 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-14 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 641850 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-14 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 641851 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-14 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 641817 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-14 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 641854 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-14 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 641853 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-14 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 641801 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-14 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 641807 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-11 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 949292 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-11 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 949350 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-11 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 949269 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-11 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 949315 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-11 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 949229 | 0 | 20248 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-11 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 949331 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-11 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 909054 | 0 | 862 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-11 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 949308 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-11 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 949254 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-11 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 949272 | 0 | 560 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-11 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 949270 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-11 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 949286 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-11 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 909055 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-11 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 905414 | 0 | 1148 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-11 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 949225 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-11 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 949322 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-11 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 949256 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-11 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 949234 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-11 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 949259 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-11 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 949343 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-11 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 949240 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-12 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 873295 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-11 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 949344 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-11 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 949262 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-11 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 909062 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-11 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 949247 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-11 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 949317 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-11 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 949299 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-11 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 949253 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-11 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 949224 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-11 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 949300 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-11 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 949245 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-11 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 909051 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-11 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 949309 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-11 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 949266 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-11 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 949333 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-11 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 949232 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-11 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 938048 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-11 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 949303 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-11 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 949318 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-11 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 949306 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-11 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 949360 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-11 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 949329 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-11 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 949334 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 144 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 144 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 12 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |